为了提升我校师生的实验室安全意识,加强实验室安全管理,兰州财经大学经济管理国家级实验教学示范中心于6月12至17日成功举办了实验室安全知识竞赛。此次竞赛不仅是对学生实验室安全知识的一次全面检验,更是对我校实验室安全教育成果的一次展示。
竞赛吸引了全校500余名师生积极参与。竞赛内容涵盖了实验室安全管理制度、实验操作规范、应急处理措施等多个方面,旨在通过竞赛的形式,加深学生对实验室安全知识的理解与掌握。
经过激烈角逐,最终评选出了特等奖6名、一等奖10名、二等奖20名、三等奖29名,并为获奖选手颁发了荣誉证书和奖品。
此次实验室安全知识竞赛的成功举办,不仅提高了师生们的实验室安全意识,让他们更加深入地了解了实验室安全的重要性,更对我校实验室安全工作的进一步推进产生积极的影响。
| 兰州财经大学实验室安全知识竞赛获奖名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 工号或学号 | 获奖等级 | |
| 1 | 黄丞 | 202102010315 | 特等奖 | |
| 2 | 蒋浩 | 202203010316 | 特等奖 | |
| 3 | 刘星 | 202302010326 | 特等奖 | |
| 4 | 剡佳怡 | 202102010442 | 特等奖 | |
| 5 | 杨森 | 202108070153 | 特等奖 | |
| 6 | 薛娇 | 1074115033 | 特等奖 | |
| 7 | 张婷婷 | 202109010447 | 一等奖 | |
| 8 | 刘阳 | 202310010118 | 一等奖 | |
| 9 | 魏淇贞 | 202309020439 | 一等奖 | |
| 10 | 张娟娟 | 202108070157 | 一等奖 | |
| 11 | 李慧霞 | 202203020112 | 一等奖 | |
| 12 | 左益宁 | 202209010559 | 一等奖 | |
| 13 | 王智恒 | 202186040132 | 一等奖 | |
| 14 | 陈鑫 | 202310010104 | 一等奖 | |
| 15 | 梁云妹 | 202102040115 | 一等奖 | |
| 16 | 王旭玲 | 202109020135 | 一等奖 | |
| 17 | 张明珠 | 202309010455 | 二等奖 | |
| 18 | 王烨 | 202208040233 | 二等奖 | |
| 19 | 万佳佳 | 202109020132 | 二等奖 | |
| 20 | 童佳楠 | 202107010331 | 二等奖 | |
| 21 | 石秀红 | 202309040116 | 二等奖 | |
| 22 | 邓志慧 | 2022000003027 | 二等奖 | |
| 23 | 邢娟 | 202203030244 | 二等奖 | |
| 24 | 石赵宁 | 202102020324 | 二等奖 | |
| 25 | 谢恩贵 | 20221704123 | 二等奖 | |
| 26 | 吴洛漳 | 202006020103 | 二等奖 | |
| 27 | 盛杰 | 202207030124 | 二等奖 | |
| 28 | 曹吉轩 | 202106040103 | 二等奖 | |
| 29 | 张芝嘉 | 202209030347 | 二等奖 | |
| 30 | 王琴琴 | 202109030130 | 二等奖 | |
| 31 | 张娜 | 202109010446 | 二等奖 | |
| 32 | 李亚航 | 202109010514 | 二等奖 | |
| 33 | 张语珃 | 202209010355 | 二等奖 | |
| 34 | 刘小龙 | 202109010620 | 二等奖 | |
| 35 | 孙悦 | 202208010232 | 二等奖 | |
| 36 | 赵佳瑞 | 202110040145 | 二等奖 | |
| 37 | 刘通 | 202106040117 | 三等奖 | |
| 38 | 王喆 | 202203010342 | 三等奖 | |
| 39 | 马嘉苒 | 202106040122 | 三等奖 | |
| 40 | 曹媛媛 | 202210030201 | 三等奖 | |
| 41 | 刘珊珊 | 202202030119 | 三等奖 | |
| 42 | 罗琴 | 202102040120 | 三等奖 | |
| 43 | 刘雪静 | 202109010518 | 三等奖 | |
| 44 | 王继玲 | 202208040231 | 三等奖 | |
| 45 | 麻翰学 | 202207060320 | 三等奖 | |
| 46 | 朱丹 | 202209010459 | 三等奖 | |
| 47 | 倪彩晴 | 202109010122 | 三等奖 | |
| 48 | 孙万龙 | 202210040237 | 三等奖 | |
| 49 | 马燕 | 202201010230 | 三等奖 | |
| 50 | 廖永慧 | 202108030219 | 三等奖 | |
| 51 | 何文铎 | 202102010412 | 三等奖 | |
| 52 | 肖涵妮 | 202208040236 | 三等奖 | |
| 53 | 张顺鑫 | 202302010156 | 三等奖 | |
| 54 | 张娟娟 | 202108070157 | 三等奖 | |
| 55 | 吴洛漳 | 202006020103 | 三等奖 | |
| 56 | 李广龙 | J201903020253 | 三等奖 | |
| 57 | 张洋阳 | 202209030346 | 三等奖 | |
| 58 | 闫茜雯 | 202208040237 | 三等奖 | |
| 59 | 薛怀钰 | 202208040236 | 三等奖 | |
| 60 | 剡佳怡 | 202102010442 | 三等奖 | |
| 61 | 马星娟 | 202307020225 | 三等奖 | |
| 62 | 范军强 | 202111050109 | 三等奖 | |
| 63 | 赵玉萍 | 202107050224 | 三等奖 | |
| 64 | 杨秀英 | 202207010444 | 三等奖 | |
| 65 | 张馨予 | 202210020258 | 三等奖 | |
Copyright © 2006-2015 Lanzhou University of Finance and Economics. All Rights Reserved
地址:兰州市薇乐大道4号(和平校区) 兰州市城关区段家滩496号(段家滩校区)